← 返回
JF-001 单票详情
客户:越南丰收农业航线:胡志明→上海柜型:40RF(冷藏柜)货物:香蕉(越南产)
已完成 6/15进行中 1🔴 异常 1
合计基准 $2,678已发生 $565客户报价 $3,200
操作线
费用线
✓ 已完成 进行中 未开始 异常(闪烁)⚠️ 修正事件待填 费用待录入
👆 点击上方操作线节点或费用线金额查看该环节详情
🔴 1 个异常环节正在闪烁,请优先关注
💰 费用核对 — JF-001
| 费用项 | 基准价 | 实际 | 偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 订舱费② | $50 | $50 | ✅ | ✅ |
| 提柜费③ | $80 | $80 | ✅ | ✅ |
| 内陆运输费④ | $150 | $220 | +47% | 🔴 |
| 装柜人工费⑤ | $60 | $55 | -8% | ✅ |
| 报关费⑥ | $120 | $120 | ✅ | ✅ |
| 植检费⑥ | $40 | $40 | ✅ | ✅ |
| 港口操作费⑦ | $100 | 待填 | — | ⏳ |
| 海运费⑧ | $1100 | 待填 | — | ⏳ |
| 换单费⑩ | $50 | 待填 | — | ⏳ |
| THC⑪ | $350 | 待填 | — | ⏳ |
| 进口报关费⑫ | $200 | 待填 | — | ⏳ |
| 目的港代理费⑫ | $2000 | 待填 | — | ⏳ |
| 目的地运输费⑬ | $180 | 待填 | — | ⏳ |
| 还柜费⑭ | $50 | 待填 | — | ⏳ |
| 合计应付 | $2,678 | $565 | ||
| 客户报价 | $3,200 | |||
| 预估利润 | $522 | |||
🔴 1 项超标 → 需主管确认