← 返回
JF-023 单票详情
客户:金龙贸易航线:海防→宁波柜型:40RF(冷藏柜)货物:香蕉(越南产)
已完成 11/15进行中 1🔴 异常 1
合计基准 $2,500已发生 $2,880客户报价 $3,000
操作线
费用线
✓ 已完成 进行中 未开始 异常(闪烁)⚠️ 修正事件待填 费用待录入
👆 点击上方操作线节点或费用线金额查看该环节详情
🔴 1 个异常环节正在闪烁,请优先关注
💰 费用核对 — JF-023
| 费用项 | 基准价 | 实际 | 偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 订舱费② | $50 | $50 | ✅ | ✅ |
| 提柜费③ | $80 | $85 | +6% | ✅ |
| 内陆运输费④ | $160 | $165 | +3% | ✅ |
| 装柜人工费⑤ | $55 | $55 | ✅ | ✅ |
| 报关费⑥ | $100 | $100 | ✅ | ✅ |
| 植检费⑥ | $35 | $35 | ✅ | ✅ |
| 港口操作费⑦ | $90 | $90 | ✅ | ✅ |
| 海运费⑧ | $1050 | $1050 | ✅ | ✅ |
| 换单费⑩ | $50 | $50 | ✅ | ✅ |
| THC⑪ | $320 | $320 | ✅ | ✅ |
| 进口报关费⑫ | $180 | $180 | ✅ | ✅ |
| 目的港代理费⑫ | $2000 | $2700 | +35% | 🔴 |
| 目的地运输费⑬ | $200 | 待填 | — | ⏳ |
| 还柜费⑭ | $50 | 待填 | — | ⏳ |
| 合计应付 | $2,500 | $2,880 | ||
| 客户报价 | $3,000 | |||
| 预估利润 | $500 | |||
🔴 1 项超标 → 需主管确认